
Pastovitá dekoratívna omietka
Mikroarmovaná fasádna omietka s čadičovými a uhlíkovými vláknami spája pružnosť, pevnosť, vodoodpudivosť a odolnosť proti počasiu.
JUBIZOL CarbonStrong finish S je mikroarmovaná siloxanová hladená omietka určená na vytvorenie záverečnej dekoratívnej a ochrannej vrstvy vo fasádnych systémoch JUB. Kombinácia čadičových a uhlíkových vlákien zvyšuje pružnosť a pevnosť omietky, pomáha prenášať rozťažnosť a povrchové napätie a vytvára rovnomerne zrnitý povrch.
| Typ produktu | Mikroarmovaná siloxanová hladená omietka |
| Štruktúra | Rovnomerne zrnitá, 1,5 alebo 2,0 mm |
| Farba | Biela, odtieň 1001 |
| Balenie | Plastové vedro, 25 kg |
| Hustota | Približne 1,80 kg/dm3 |
| Priemerná spotreba – 1,5 mm | Približne 2,5 kg/m2 |
| Výdatnosť balenia – 1,5 mm | Približne 10 m2 |
| Priemerná spotreba – 2,0 mm | Približne 3,1 kg/m2 |
| Výdatnosť balenia – 2,0 mm | Približne 8 m2 |
| Doba schnutia na dotyk | Približne 6 hodín pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % |
| Odolnosť proti dažďu | Približne po 24 hodinách pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % |
| Faktor difúzneho odporu µ | <120 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd | <0,18 m pre 1,5 mm; <0,24 m pre 2,0 mm |
| Priepustnosť pre vodnú paru | Trieda V2, stredná |
| Priepustnosť vody v kvapalnej fáze | w24 <0,05, trieda W3 – nízka |
| Prídržnosť na vápennocementovú omietku | >0,30 MPa |
| Teplota pri aplikácii | +5 °C až +35 °C |
| Maximálna relatívna vlhkosť pri aplikácii | 80 % |
| Skladovanie a preprava | Pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred priamym slnkom, výrobok nesmie zmrznúť |
| Trvanlivosť | Minimálne 12 mesiacov v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale |
Hodnotilo 0 užívateľov

Pastovitá dekoratívna omietka
JUB JUBIZOL Silicone finish S biely 2.0 25kg , silikónová hladená dekoratívna omietka

JUBIZOL Nano finish S 2.0, samočistiaca silikónová hladená omietka

Pastovitá dekoratívna omietka